Leaderboard
See who's closest to completing the National Pokédex: highlights, top 5 by generation and type, and the overall top 100 trainers.
Most Pokémons captured
Total species marked in your Pokédex checklist.
Na******
1024 / 1025 (99.9%)
1025 / 1025 (100.0%)
Gu******
1023 / 1025 (99.8%)
Longest collection journey
Days between trainer start date and last update.
Martyna.oss
284 days
Adam
302 days
Be******
277 days
Overall rankings
Full leaderboard by Pokémons captured
| Rank | Trainer | CapturedPokémons Captured | %Completion Rate | Trainer Start Date | LastSince Last Capture | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jo******#1 | 10251025 / 1025 | 100.0% | Jun 20, 2026 | 98 days | |
| = | Sa******#2 | 10251025 / 1025 | 100.0% | Jun 12, 2026 | 62 days | |
| = | Da******#3 | 10251025 / 1025 | 100.0% | Jul 11, 2026 | 51 days | |
| = | ma******#4 | 10251025 / 1025 | 100.0% | Jul 19, 2026 | 16 days | |
| 5 | Na****** | 10241024 / 1025 | 99.9% | Jan 29, 2026 | 160 days | |
| 6 | Gu****** | 10231023 / 1025 | 99.8% | Jul 8, 2026 | 67 days | |
| 7 | Sa****** | 10221022 / 1025 | 99.7% | Aug 23, 2026 | 42 days | |
| 8 | Be****** | 10211021 / 1025 | 99.6% | Jan 12, 2026 | 35 days | |
| 9 | Ki****** | 10151015 / 1025 | 99.0% | Jul 29, 2026 | 66 days | |
| 10 | 12****** | 10141014 / 1025 | 98.9% | Aug 13, 2026 | 52 days | |
| 11 | Ab****** | 10111011 / 1025 | 98.6% | May 3, 2026 | 132 days | |
| 12 | Ch****** | 998998 / 1025 | 97.4% | May 15, 2026 | 90 days | |
| 13 | Adam | 996996 / 1025 | 97.2% | Jan 20, 2026 | 2 days | |
| 14 | Me****** | 980980 / 1025 | 95.6% | Aug 23, 2026 | 46 days | |
| 15 | Li****** | 971971 / 1025 | 94.7% | Sep 25, 2026 | 33 days | |
| 16 | Li****** | 970970 / 1025 | 94.6% | Apr 11, 2026 | 92 days | |
| 17 | ch****** | 969969 / 1025 | 94.5% | Feb 14, 2026 | 2 days | |
| 18 | Ni****** | 968968 / 1025 | 94.4% | Jun 13, 2026 | 2 days | |
| 19 | On****** | 967967 / 1025 | 94.3% | Jul 23, 2026 | 71 days | |
| 20 | La****** | 963963 / 1025 | 94.0% | Mar 8, 2026 | 18 days | |
| 21 | My****** | 957957 / 1025 | 93.4% | Oct 3, 2026 | 4 days | |
| = | Wo****** | 957957 / 1025 | 93.4% | Jul 30, 2026 | 61 days | |
| 23 | Av****** | 954954 / 1025 | 93.1% | Oct 2, 2026 | 10 days | |
| 24 | Sa****** | 946946 / 1025 | 92.3% | Jun 28, 2026 | 9 days | |
| = | Se****** | 946946 / 1025 | 92.3% | Jun 29, 2026 | 75 days |
Completion distribution
How trainers are spread across Pokédex completion.
Climb the Leaderboard — and aim for the National Pokédex Hall of Fame
Premium unlocks cloud sync, ad-free collecting, and a spot on the rankings. Complete all 1,025 species to earn a permanent Hall of Fame certificate.